OPEL ASTRA "GS LINE" PLUG-IN-HYBRID
Preis: | 36.300,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 9.696 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | N22005 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 1,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 24 |
Schadstoffklasse: | A++ |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL ASTRA 1.6 PLUG IN HYBRID " ELEGANCE "
Preis: | 38.100,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2022 |
TÜV: | Dezember 2025 |
gel. Kilometer: | 999 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Gelb |
Unsere Nummer: | G22016 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 1,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 24 |
Schadstoffklasse: | A++ |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL CORSA F "EDITION" DIRECT INJEKTION TURBO
Preis: | 16.880,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 31.625 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | G23507 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CORSA F EDITION
Preis: | 18.690,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
TÜV: | Dezember 2024 |
gel. Kilometer: | 2.993 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | G23506 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL MOKKA ELEGANCE
Preis: | 25.190,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
TÜV: | Juli 2024 |
gel. Kilometer: | 23.635 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | G23508 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
OPEL CORSA E "ACTIVE" 5-TÜRIG 1.4
Preis: | 9.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2017 |
TÜV: | August 2024 |
gel. Kilometer: | 73.670 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | D23502 |
Motor: |
Hubraum | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL COMBO "LIFE"
Preis: | 31.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 25 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | G23501 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 6,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL COMBO LIFE anzeigen
OPEL CROSSLAND "ELEGANCE" DIRECT INJEKTION TURBO
Preis: | 19.890,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20.050 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | G22638 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 108 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER "DYNAMIC"
Preis: | 19.890,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 29.176 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 107 kW / 145 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL CORSA F "EDITION"-AUTOMATIK-DIRECTINJEKTIONTURBO
Preis: | 17.770,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 41.195 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | G22640 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,0 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL ASTRA - K - LIM." EDITION" START/STOP
Preis: | 18.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 25.272 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | G22629 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL MOKKA "ELEGANCE" DIRECT INJEKTION TURBO
Preis: | 25.880,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2021 |
TÜV: | Mai 2024 |
gel. Kilometer: | 18.921 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | G22546 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
OPEL CROSSLAND " EDITION " - AUTOMATIK -
Preis: | 25.440,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 2.895 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | G22625 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
OPEL ZAFIRA LIFE "SELECTION" -M- AUTOMATIK
Preis: | 39.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 34.330 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | G22627 |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 5,0 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 138 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL ZAFIRA LIFE anzeigen
OPEL GRANDLAND " DIRECT INJEKTION TURBO "
Preis: | 27.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 6.925 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | G22607 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 5,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
OPEL ADAM "JAM" 1.4 TURBO
Preis: | 11.590,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 62.519 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | D22585 |
Motor: |
Hubraum | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL ADAM anzeigen
OPEL MOKKA "GS LINE" DIRECT INJEKTION TURBO
Preis: | 27.890,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 3.132 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | G22596 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
OPEL CROSSLAND "EDITION" -AUTOMATIK-
Preis: | 26.750,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2022 |
TÜV: | August 2025 |
gel. Kilometer: | 1.725 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | G22604 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
OPEL CORSA - F - "EDITION" DIRECT INJEKTION TURBO
Preis: | 17.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 18.667 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | G22603 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CORSA F "EDITION" DIRECT INJEKTION TURBO
Preis: | 16.330,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 37.696 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | D22573 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CORSA F "EDITION" DIRECT INJEKTION TURBO
Preis: | 17.660,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 11.474 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | G22570 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
FIAT 500 DOLCEVITA
Preis: | 19.400,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2022 |
TÜV: | November 2025 |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | G23509 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 51 kW / 69 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Idar-Oberstein |
Details zum FIAT 500 anzeigen